Fazzio Lux Rp 23.050.000
Pilihan Warna : White Pearl
TIPE MESIN | SOHC |
Fazzio Lux Rp 23.050.000
Pilihan Warna : Prestige Silver
TIPE MESIN | SOHC |
Fazzio Lux Rp 23.050.000
Pilihan Warna : Black
TIPE MESIN | SOHC |
Fazzio Neo Rp 22.650.000
Pilihan Warna : Orange
TIPE MESIN | SOHC |
Fazzio Neo Rp 22.650.000
Pilihan Warna : Dull Blue
TIPE MESIN | SOHC |
Fazzio Neo Rp 22.650.000
Pilihan Warna : Cyan
TIPE MESIN | SOHC |
Fazzio Neo Rp 22.650.000
Pilihan Warna : Beige
TIPE MESIN | SOHC |
Fazzio Neo Rp 22.650.000
Pilihan Warna : Red
TIPE MESIN | SOHC |
Untuk urusan desain, bodi Yamaha Fino yang dibuat dengan dimensi 1870 mm x 700 mm x 1066 mm sepertinya masih cukup nyaman digunakan orang Indonesia. Apalagi tinggi tempat duduk yang ditawarkan masih cukup ideal yakni berkisar 745 mm dengan bobot maksimal mencapai 98 kg.
Pada sektor sisi depan, tampilan khas Yamaha Fino masih begitu lekat dengan ukuran headlamp yang besar sehingga penerangan jalan di malam hari akan begitu terasa sempurna. Hanya saja meski harga Yamaha Fino Premium ditawarkan mahal, sayangnya teknologi lampu LED masih belum bisa dirasakan karena masih mengadopsi lampu bohlam.
Specs | Keterangan |
Volume Cylinder | 125 cc |
Perbandingan Kompresi | 9,5 : 1 |
Daya Maksimum | 7.0 kW (9.52 PS) / 8000rpm |
Torsi Maksimum | 9.6 N.m (0,98 kgf.m) / 5500rpm |
Sistem Starter | Elektrik & kick starter |
Sistem Pelumasan | Basah |
Kapasitas Oli Mesin | Total = 0,84 L ; Berkala = 0,80 L |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
Tipe Kopling | Kering, sentrifugal Automatic |
Type | Harga | |
FINO PREMIUM | Rp. 20.150.000 |
Pilihan Warna : Black Espresso
Specs | Keterangan |
Volume Cylinder | 125 cc |
Perbandingan Kompresi | 9,5 : 1 |
Daya Maksimum | 7.0 kW (9.52 PS) / 8000rpm |
Torsi Maksimum | 9.6 N.m (0,98 kgf.m) / 5500rpm |
Sistem Starter | Elektrik & kick starter |
Sistem Pelumasan | Basah |
Kapasitas Oli Mesin | Total = 0,84 L ; Berkala = 0,80 L |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
Tipe Kopling | Kering, sentrifugal Automatic |
Type | Harga | |
FINO PREMIUM | Rp. 20.150.000 |
Pilihan Warna : White Latte
Specs | Keterangan |
Volume Cylinder | 125 cc |
Perbandingan Kompresi | 9,5 : 1 |
Daya Maksimum | 7.0 kW (9.52 PS) / 8000rpm |
Torsi Maksimum | 9.6 N.m (0,98 kgf.m) / 5500rpm |
Sistem Starter | Elektrik & kick starter |
Sistem Pelumasan | Basah |
Kapasitas Oli Mesin | Total = 0,84 L ; Berkala = 0,80 L |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
Tipe Kopling | Kering, sentrifugal Automatic |
Type | Harga | |
FINO PREMIUM | Rp. 20.150.000 |
Pilihan Warna : Creamy Grey
Blue Core 125cc
Mesin 125cc dengan teknologi Blue Core yang membuat motor Irit, Halus, dan Nyaman.
Led Head Light
Dilengkapi lampu depan LED dengan desain elegan yang memberikan cahaya lebih terang dan fokus.
Advance Key System (AKS)
Fitur canggih dengan fungsi ganda untuk menemukan lokasi dan membuka penutup kunci.
FINO SPORTY | Rp. 20.150.000 |
Pilihan Warna : Classic Tosca
Specs | Keterangan |
Volume Cylinder | 125 cc |
Perbandingan Kompresi | 9,5 : 1 |
Daya Maksimum | 7.0 kW (9.52 PS) / 8000rpm |
Torsi Maksimum | 9.6 N.m (0,98 kgf.m) / 5500rpm |
Sistem Starter | Elektrik & kick starter |
Sistem Pelumasan | Basah |
Kapasitas Oli Mesin | Total = 0,84 L ; Berkala = 0,80 L |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
Tipe Kopling | Kering, sentrifugal Automatic |
FINO SPORTY | Rp. 20.150.000 |
Pilihan Warna : Vintage Red
Specs | Keterangan |
Volume Cylinder | 125 cc |
Perbandingan Kompresi | 9,5 : 1 |
Daya Maksimum | 7.0 kW (9.52 PS) / 8000rpm |
Torsi Maksimum | 9.6 N.m (0,98 kgf.m) / 5500rpm |
Sistem Starter | Elektrik & kick starter |
Sistem Pelumasan | Basah |
Kapasitas Oli Mesin | Total = 0,84 L ; Berkala = 0,80 L |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
Tipe Kopling | Kering, sentrifugal Automatic |
FINO SPORTY | Rp. 20.150.000 |
Pilihan Warna : Retro Grey
Specs | Keterangan |
Volume Cylinder | 125 cc |
Perbandingan Kompresi | 9,5 : 1 |
Daya Maksimum | 7.0 kW (9.52 PS) / 8000rpm |
Torsi Maksimum | 9.6 N.m (0,98 kgf.m) / 5500rpm |
Sistem Starter | Elektrik & kick starter |
Sistem Pelumasan | Basah |
Kapasitas Oli Mesin | Total = 0,84 L ; Berkala = 0,80 L |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
Tipe Kopling | Kering, sentrifugal Automatic |
Blue Core 125cc
Mesin 125cc dengan teknologi Blue Core yang membuat motor Irit, Halus, dan Nyaman.
Led Head Light
Dilengkapi lampu depan LED dengan desain elegan yang memberikan cahaya lebih terang dan fokus.
Advance Key System (AKS)
Fitur canggih dengan fungsi ganda untuk menemukan lokasi dan membuka penutup kunci.
FINO GRANDE | Rp. 21.310.000 |
Pilihan Warna : Luxury Red
Specs | Keterangan |
Volume Cylinder | 125 cc |
Perbandingan Kompresi | 9,5 : 1 |
Daya Maksimum | 7.0 kW (9.52 PS) / 8000rpm |
Torsi Maksimum | 9.6 N.m (0,98 kgf.m) / 5500rpm |
Sistem Starter | Elektrik & kick starter |
Sistem Pelumasan | Basah |
Kapasitas Oli Mesin | Total = 0,84 L ; Berkala = 0,80 L |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
Tipe Kopling | Kering, sentrifugal Automatic |
FINO GRANDE | Rp. 21.310.000 |
Pilihan Warna : Royal Blue
Specs | Keterangan |
Volume Cylinder | 125 cc |
Perbandingan Kompresi | 9,5 : 1 |
Daya Maksimum | 7.0 kW (9.52 PS) / 8000rpm |
Torsi Maksimum | 9.6 N.m (0,98 kgf.m) / 5500rpm |
Sistem Starter | Elektrik & kick starter |
Sistem Pelumasan | Basah |
Kapasitas Oli Mesin | Total = 0,84 L ; Berkala = 0,80 L |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
Tipe Kopling | Kering, sentrifugal Automatic |
Motor matic Yamaha ini juga memiliki bodi ramping dan lekukan bodi sporty yang menambah keistimewaan pada tampilan luar Mio M3. Sedangkan untuk dimensinya memiliki ukuran panjang 1.870 mm, lebar 685 mm, dan tinggi 1.035 mm. Kemudian untuk jarak antara roda depan sampai belakang mencapai 1.260 mm dan memiliki ground clerance berukuran 135 mm. Nah yang paling menarik adalah bobotnya, karena sangat ringan dengan bobot keseluruhan mencapai 94 kg.
Tersedia tangki bahan bakar berkapasitas 4.2 Liter yang otomatis lebih besar dibandingkan miliki Honda Beat. Kemudian untuk tinggi tempat duduknya mencapai 750 mm.
MIO M3 125 | 17.405.000 |
Pilihan Warna : Metallic Cyan
Specs | Keterangan |
Tipe mesin | Air cooled 4-stroke, SOHC |
Susunan silinder | Single cylinder |
Diameter X Langkah | 52,4 x 57,9 mm |
Perbandingan kompresi | 9,5 : 1 |
Volume silinder | 125 cc |
Daya maksimum | 7 kW / 8000 rpm |
Torsi maksimum | 9.6 Nm / 5500 rpm |
Sistem starter | Electric & kick starter |
Sistem pelumasan | Wet sump |
Kapasitas oli mesin | Total = 0,84 L ; Berkala = 0,80 L |
MIO M3 125 | 17.405.000 |
Pilihan Warna : Metallic Yellow
Specs | Keterangan |
Tipe mesin | Air cooled 4-stroke, SOHC |
Susunan silinder | Single cylinder |
Diameter X Langkah | 52,4 x 57,9 mm |
Perbandingan kompresi | 9,5 : 1 |
Volume silinder | 125 cc |
Daya maksimum | 7 kW / 8000 rpm |
Torsi maksimum | 9.6 Nm / 5500 rpm |
Sistem starter | Electric & kick starter |
Sistem pelumasan | Wet sump |
Kapasitas oli mesin | Total = 0,84 L ; Berkala = 0,80 L |
MIO M3 125 | 17.405.000 |
Pilihan Warna : Metallic Red
Specs | Keterangan |
Tipe mesin | Air cooled 4-stroke, SOHC |
Susunan silinder | Single cylinder |
Diameter X Langkah | 52,4 x 57,9 mm |
Perbandingan kompresi | 9,5 : 1 |
Volume silinder | 125 cc |
Daya maksimum | 7 kW / 8000 rpm |
Torsi maksimum | 9.6 Nm / 5500 rpm |
Sistem starter | Electric & kick starter |
Sistem pelumasan | Wet sump |
Kapasitas oli mesin | Total = 0,84 L ; Berkala = 0,80 L |
MIO M3 125 | 17.405.000 |
Pilihan Warna : Metallic Black
Specs | Keterangan |
Tipe mesin | Air cooled 4-stroke, SOHC |
Susunan silinder | Single cylinder |
Diameter X Langkah | 52,4 x 57,9 mm |
Perbandingan kompresi | 9,5 : 1 |
Volume silinder | 125 cc |
Daya maksimum | 7 kW / 8000 rpm |
Torsi maksimum | 9.6 Nm / 5500 rpm |
Sistem starter | Electric & kick starter |
Sistem pelumasan | Wet sump |
Kapasitas oli mesin | Total = 0,84 L ; Berkala = 0,80 L |
Tampilan motor Yamaha XMax 250 makin mewah dan elegan adalah soal lampu depan dan belakang. Penggunaan lampu LED sudah ada di bagian depan dan belakang, dan sudah ditopang dengan lampu Daytime Running Light (DRL). Dengan adanya DRL ini motor Yamaha XMax 250 makin elegan dan sporty.
Urusan desain sendiri motor Yamaha XMax 250 terkenal dengan Ultimate Design. Alasan dari hal ini adalah soal penggunaan desain dengan DNA MAX Yamaha. Penggunaan DNA ini menunjukkan bahwa motor Yamaha XMax 250 berperforma tinggi dengan gaya sporty dan dinamis. Tidak hanya itu, tetapi juga memberikan kenyamanan untuk posisi berkendaranya. Karena posisi tegak dan posisi kaki-kaki yang rilek.
Kehadiran skuter bongsor di pasar otomotif Indonesia berhasil menarik minat masyarakat, salah satu yang banyak jadi incaran adalah Yamaha Nmax.
Yamaha mengusung Nmax dengan desain yang nyaman untuk berkendara setiap hari. Hal ini dibantu juga dengan ruang kaki yang luas, sehingga membuat posisi berkendara lebih rileks untuk jarak dekat atau jauh.
Pada All New Nmax, Yamaha menyematkan mesin berkapasitas 155 cc yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 15 hp. Hadir juga teknologi Blue Core serta VVA agar mesin tetap efisien bahan bakar dan tenaga, sehingga konsumen tidak perlu khawatir bensin boros meski dipakai seharian.
ALL NEW NMAX 155 CONNECTED / ABS VERSION | Rp 35.750.00 |
Pilihan Warna : Matte Green
Specs | Keterangan |
Tipe Mesin | Liquid cooled 4-stroke, SOHC |
Jumlah/Posisi Silinder | Single Cylinder |
Kapasitas Mesin | 155cc |
Diameter x Langkah | 58,0 mm x 58.7 mm |
Perbandingan Kompresi | 11.6 : 1 |
Daya Maksimum | 11.3 kW / 8000 rpm |
Torsi Maksimum | 13.9Nm / 6500rpm |
Sistem Bahan Bakar | FI (Fuel Injection) |
Tipe Transmisi | V-belt Automatic |
ALL NEW NMAX 155 CONNECTED / ABS VERSION | Rp 35.750.00 |
Pilihan Warna : Maxi Signature
Specs | Keterangan |
Tipe Mesin | Liquid cooled 4-stroke, SOHC |
Jumlah/Posisi Silinder | Single Cylinder |
Kapasitas Mesin | 155cc |
Diameter x Langkah | 58,0 mm x 58.7 mm |
Perbandingan Kompresi | 11.6 : 1 |
Daya Maksimum | 11.3 kW / 8000 rpm |
Torsi Maksimum | 13.9Nm / 6500rpm |
Sistem Bahan Bakar | FI (Fuel Injection) |
Tipe Transmisi | V-belt Automatic |
ALL NEW NMAX 155 CONNECTED / ABS VERSION | Rp 35.750.00 |
Pilihan Warna : Prestige Silver
Specs | Keterangan |
Tipe Mesin | Liquid cooled 4-stroke, SOHC |
Jumlah/Posisi Silinder | Single Cylinder |
Kapasitas Mesin | 155cc |
Diameter x Langkah | 58,0 mm x 58.7 mm |
Perbandingan Kompresi | 11.6 : 1 |
Daya Maksimum | 11.3 kW / 8000 rpm |
Torsi Maksimum | 13.9Nm / 6500rpm |
Sistem Bahan Bakar | FI (Fuel Injection) |
Tipe Transmisi | V-belt Automatic |
Type | Harga | |
ALL NEW NMAX 155 STANDARD VERSION | Rp 32.625.000 |
Pilihan Warna : Matte Green
Type | Harga | |
ALL NEW NMAX 155 STANDARD VERSION | Rp 32.625.000 |
Pilihan Warna : Maxi Signature
Type | Harga | |
ALL NEW NMAX 155 STANDARD VERSION | Rp 32.625.000 |
Pilihan Warna : Metalic Red
Type | Harga | |
ALL NEW NMAX 155 STANDARD VERSION | Rp 32.625.000 |
Pilihan Warna : Prestige Silver
Type | Harga | |
ALL NEW NMAX 155 STANDARD | Rp 31.615.000 |
Pilihan Warna : Matte Green
Type | Harga | |
ALL NEW NMAX 155 STANDARD | Rp 31.615.000 |
Pilihan Warna : Metalic Blue
Type | Harga | |
ALL NEW NMAX 155 STANDARD | Rp 31.615.000 |
Pilihan Warna : Metalic Red
Type | Harga | |
ALL NEW NMAX 155 STANDARD | Rp 31.615.000 |
Pilihan Warna : Maxi Signature